Nutriente deficiente | Funciones del elemento | Síntomas |
Nitrógeno (N) | Presente en la mayoría de las sustancias celulares. | Las plantas muestran crecimiento deficiente y tiene un color verde claro. Las hojas de la parte inferior de la planta adquieren un color amarillo o café claro, en tanto que los tallos son cortos y delgados. |
Fósforo (P) | Forma parte del ADN, ARN, fosfolípidos ( a nivel de las membranas) ADP, ATP, etc. | Las plantas muestran crecimiento deficiente y sus hojas son de color verde azulado con matices púrpuras. En ocasiones, las hojas de la parte inferior de la planta adquieren un color bronce claro con machas cafés o púrpura. Los retoños son cortos y delgados, rectos y espigados. |
Potasio (K) | Funciona como catalizador de muchas reacciones. | Las plantas forman retoños delgados los cuales en casos severos muestran muerte descendente. Las hojas más viejas muestran clorosis con empardecimiento de sus puntas, chamuscado de sus bordes y muchas manchas cafés casi siempre cerca de los bordes. Los tejidos camosos muestran necrosis final. |
Magnesio (Mg) | Forma parte de la clorofila y es un componente de muchas enzimas. | Las hojas (primero las senescentes y después las jóvenes), toman una apariencia mareada o clorótica y más tarde rojiza. En ocasiones aparecen manchas necróticas. Las puntas y bordes de las hojas pueden doblarse hacia arriba y adquirir la forma de una copa. Las hojas pueden entonces desprenderse de la planta. |
Calcio (Ca) | Regula la permeabilidad de las membranas. Forma sales con las pectinas. Afecta la actividad de muchas enzimas. | Las hojas jóvenes se deforman, sus puntas se doblan hacia atrás y sus bordes aparecen. Las hojas pueden tener forma irregular y estar maltratadas con manchas o bien con chamuscados cafés. Como consecuencia, las yemas terminales mueren. Las plantas desarrollan sistemas radiculares pobres y simples. Ocasiona la pudrición del extremo del brote de muchos frutos. |
Boro (B) | Aún se desconocen sus funciones. Afecta la translocación de los carbohidratos y la utilización del calcio en la formación de la pared celular. | La base de las hojas jóvenes de las yemas terminales adquiere una totalidad verde claro y finalmente se separan. El tallo y las hojas se deforman. Las plantas de atrofian. El fruto, los tallos, las raíces carnosas, etc. pueden agrietarse a nivel de su superficie y pudrirse en su parte central. |
Azufre (S) | Forma parte de algunos aminoácidos y coenzimas. | Las hojas tienen un color verde pálido o amarillo claro y no, presentan manchas. Los síntomas se asemejan a los producidos por deficiencia de nitrógeno. |
Hierro (Fe) | Es un catalizador de la síntesis de la clorofila y forma parte de muchas enzimas. | Las hojas jóvenes sufren clorosis severa, pero sus nervaduras principales siempre se mantienen verdes, como característica particular. En ocasiones se forman manchas cafés en hojas completas o parte de ellas, pueden secarse y posteriormente desprenderse. |
Zinc (Zn) | Forman parte de las enzimas que participan en la síntesis de las auxinas y en la oxidación de carbohidratos. | Las hojas muestran clorosis internerval. Sufren necrosis y muestran una pigmentación púrpura. Las hojas en planta son escasas. |
Cobre (Cu) | Forma parte de muchas enzimas oxidantes. | Las puntas de las hojas jóvenes de los cereales se marchitan y sus bordes sufren clorosis. |
Manganeso (Mn) | Forman parte de muchas enzimas que participan en los procesos de respiración. Fotosíntesis y utilización del nitrógeno. | Las hojas sufren clorosis, pero sus nervaduras más pequeñas se mantienen verdes y producen un efecto obturador. |
Molibdeno (MO) | Es un componente esencial de la enzima nitrato reductasa. | El cultivo de melón y quizás el de otras plantas, muestran amarillento y enanismo severo y no producen frutos. |
1 de mayo de 2009
DEFICIENCIAS NUTRITIVAS DE LAS PLANTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario